Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | αντλία θερμότητας πηγής αέρα | Όνομα Προϊόντος: | Εμπορική αντλία θερμότητας |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ζεστό νερό θερμοκρασία: | 45℃ | Χρήση: | Θερμάστρα πισινών |
Τάση: | 380VAC/50HZ | Χρώμα: | Λευκό |
Υψηλό φως: | portable air source heat pump,air cooled heat pump |
Σχολείο Ξενοδοχεία Εμπορική αντλία θερμότητας Εύκολη εγκατάσταση λειτουργία ψύξης 35,4 KW
Τα ASHP συνδυάζονται συχνά με βοηθητικά συστήματα ή συστήματα θέρμανσης έκτακτης ανάγκης για την παροχή εφεδρικής θερμότητας όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές για την αποτελεσματική λειτουργία της αντλίας ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας της αντλίας. Δεδομένου ότι τα ASHP έχουν υψηλό κεφαλαιουχικό κόστος και η απόδοση πέφτει καθώς μειώνεται η θερμοκρασία, δεν είναι γενικά οικονομικά αποδοτικό το μέγεθος ενός συστήματος για το πιο χαμηλό σενάριο θερμοκρασίας, ακόμη και αν ένα ASHP μπορεί να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων θερμότητας στις πιο ψυχρές θερμοκρασίες. Φούρνοι προπανίου, φυσικού αερίου, πετρελαίου ή πετρελαίου μπορούν να παράσχουν αυτή τη συμπληρωματική θερμότητα.
Κοινός εμπορικός τύπος
Εφαρμόζεται σε σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, κοινότητες, κλαμπ και άλλα μέρη όπου απαιτείται θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό.
Εισαγόμενος πλήρως κλειστός συμπιεστής κύλισης με χαμηλό θόρυβο.
Τα κύρια συστατικά είναι όλα τα εισαγόμενα εμπορικά σήματα.
Μπορεί να πραγματοποιήσει 45% ~ 100% προσαρμογή ενέργειας τεσσάρων επιπέδων ή προσαρμογή μετατροπής συχνοτήτων.
Ευφυής έλεγχος, αποτελεσματικός και ασφαλής, εύκολος χειρισμός.
Ευφυής σχεδιασμός απόψυξης.
Μικρό αποτύπωμα, δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο, εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
Χρησιμοποιείται ευρέως σε δημόσιες εγκαταστάσεις όπως εμπορικά κέντρα ξενοδοχείων, κτίρια γραφείων.
Λειτουργία αντλίας θερμότητας : Θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό
Παράμετροι μονάδας:
Τύπος μονάδας | YW-35D (10Ρ) | YW-70D (20Ρ) | YW-140D (40Ρ) | ||
Ονομαστική ισχύς / συχνότητα | 380V 3Ν ~ / 50ΗΖ | ||||
Λειτουργία ψύξης | Λειτουργία ψύξης (KW) | 35.4 | 70.8 | 141,6 | |
ισχύ εισόδου (KW) | 11.16 | 22.32 | 46.4 | ||
Λειτουργία θέρμανσης | Ονομαστική κατάσταση (7 ℃) | Θέρμανση (KW) | 28.8 | 57.6 | 115.2 |
Ονομαστική ισχύς εισόδου (KW) | 10.8 | 21.6 | 43.2 | ||
Κατάσταση χαμηλής θερμοκρασίας (-12 ℃) | Ονομαστική ικανότητα θέρμανσης (KW) | 23.8 | 47.6 | 95.2 | |
Ονομαστική ισχύς εισόδου (KW) | 9.8 | 19.6 | 39.2 | ||
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 27.7 | 55.4 | 110.8 | ||
Ροή της κυκλοφορητικής αντλίας (m³ / h) | 6.43 | 12.87 | 25.72 | ||
Ψυκτικό μέσο / φορτίο (R22 / kg) | 9 | 18 | 36 | ||
Θερμοκρασία ζεστού νερού | 45 ℃ | ||||
Θερμοκρασία νερού εισόδου και εξόδου ψύξης | 5 ~ 15 ℃ | ||||
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού | 55 ℃ | ||||
αδιάβροχο επίπεδο | IP × 4 | ||||
Κατηγορία προστασίας κατά του σοκ | I βαθμού | ||||
Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος | 30 ~ 40 ℃ | ||||
Ο θόρυβος μονάδας db (A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ||
Βάρος μονάδας (Kg) | 320 | 650 | 1300 | ||
Μέγεθος μονάδας (mm) | 1590 * 850 * 1600 | 2000 * 1100 * 2090 | 2200 * 2000 * 2170 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sun